Mr.Hòa
[Senior Sales Eng. ]
[Cellphone]: 0973.940.975
01273.991.622
01273.991.622
[Email]: hoa@songthanhcong.com
[Yahoo]: Sagittarius_1610
[Skype]: hoadinh_stc
THƯ NGỎ - STC VIỆT NAM
Công ty TNHH TM DV Song Thành Công (STC) chúng tôi luôn tự hào là một trong những nhà cung cấp vật tư và thiết bị hàng đầu chuyên dùng cho ngành công nghiệp trong các dây chuyền sản xuất và trong các hệ thống điều khiển toàn bộ hệ thống hoạt động của nhà máy, xí nghiệp hay các sản phẩm của công nghệ cao và chất lượng.
Chúng tôi là công ty hàng đầu chuyên về Xuất Nhập Khẩu các thiết bị như: Cảm biến, Encoder, Relays, PLC, HMI, Inverter,Thiết bị đo nhiệt độ, áp suất, lưu lương, đo mức, motor, Pump…
| RKC Vietnam | Code: REXC100-FK02VAN | |
| Festo Vietnam | Art no.: 30459 Code: SMEO-1-LED-24-B | |
| E+H Vietnam | FMD77-ABA7F15DAAAA | |
| Autronica Vietnam | Code: Autropoint HC200 GAS | |
| Panasonic Vietnam | Code: MSMD012P1D Replaced by:MSMD012P1V | |
| Xrite Vietnam | Spectrophotometer Code: Coloreye XTH | |
| Thunder Vietnam | 473-SH2 (5A-1MP ) Weight: 7 kg | |
| Yaskawa Vietnam | CIMR-AB4A0005FAA | |
| Yaskawa Vietnam | CIMR-AB4A0018FAA | |
| Sanyodenki Vietnam | 103H8223-5241 | |
| Fairchild Vietnam | Item: PRESSURE TRANSDUCER Code: TD6000-402U | |
| Festo Vietnam | Art no.: 15901 Code: MFH-5-1/4-B | |
| Festo Vietnam | Art no.: 19758 Code: MFH-5-1/8-B | |
| Festo Vietnam | Art no.: 6420 Code: MFH-5-1/2 | |
| Festo Vietnam | Art no.: 9857 Code: MFH-3-1/2 | |
| P+F Vietnam | Photo electric Sensor 418118 MV4.1 | |
| Shenyang Vietnam | Model: YRKK710-6TH 1800Kw, 6000V, IP54 | |
| Shenyang Vietnam | Model: YPT710-6-W 1700Kw, 6000V, IP54 | |
| Slanvert Vietnam | SB70G37T | |
| Slanvert Vietnam | SB70G45T | |
| Slanvert Vietnam | SB70G55T | |
| Slanvert Vietnam | SB70G75T | |
| Slanvert Vietnam | SB70G90T | |
| Slanvert Vietnam | SB70G132T | |
| Sick Vietnam | Code: WT280-S230 | |
| Mitsubishi Vietnam | Code: CM300DY-24A | |
| Honeywell Vietnam | Code: VE4015A1005 Replaced by:VE4015A1146 | |
| Honeywell Vietnam | Code: VE4065A1000 | |
| Sunx Vietnam | Code: NX5-D700A | |
| Sunx Vietnam | Code: NX5-M10RA | |
| Sunx Vietnam | Code: PM2-LL10B | |
| Sunx Vietnam | Code: PM2-LH10 | |
| Festo Vietnam | Art no.: 196941 Code: CPE14-M1BH-5L-1/8 | |
| Festo Vietnam | Code: HGW-10-A | |
| Honeywell Vietnam | Code: DC1040CR-002-10B-E | |
| Honeywell Vietnam | Code: DC1040CL-001-000E | |
| Ohkura Vietnam | Digital Controller Model: EC5508R05000 Input: Multi(include 4-20mA) Output: Multi(include 4-20mA) Option: AO Unit weight: 1kg | |
| Sprague Vietnam | Code: 90654-1 Approx weight: 10 lbs Approx Dim; 10 x 10 x 11 | |
| MTS Sensor Vietnam | Code: LHAT005M05502R2 | |
| NSD Vietnam | Vari limit VS-10FXT-1 1.5 Kgs | |
| NSD Vietnam | Vari limit VS-10B-UNNP-0-1.1 (N***) 2.5 Kgs | |
| NSD Vietnam | Configuration software VS-10F/G-EDW2 0.5 Kg | |
| Allied Telesis Vietnam | New model: AT-GS900/8 Model: GS908L V2 | |
| Wise Controls Vietnam | Code: T4009V0ED305950EX 1-1 GLASS THERMOMETER MODEL T400 ELEMENT LIQUID FILLED FORM RECTANGULAR ACCURACY ±2.0% OF F.S TYPE OF MOUNTING V : BOTTOM CONNECTION, DIRECT, " I " TYPE STEM OUT DIA 10.0mm(STANDARD) MATERIAL CASE&COVER ALIMINIUM ALLOY STEM 304SS CONNECTION 1/2"NPT(M) Stem length: 100mm Range:-30~100''C | |
| Wise Controls Vietnam | GLASS THERMOMETER MODEL T400 ELEMENT LIQUID FILLED FORM RECTANGULAR ACCURACY ±2.0% OF F.S TYPE OF MOUNTING W : LOWER BACK CONNECTION, DIRECT, "L" TYPE STEM OUT DIA 10.0mm(STANDARD) MATERIAL CASE&COVER ALIMINIUM ALLOY STEM 304SS CONNECTION 3/4"NPT(M) | |
| Wise Controls Vietnam | T4009W0FD3104A0EX Code:T4009W0FD3104A0 Stem length: 200 mm Range: 0-100oC | |
| Wise Controls Vietnam | T4009W0FD3114A0EX Code:T4009W0FD3114A0 Stem length: 200mm Range: 0-200oC | |
| Wise Controls Vietnam | GLASS THERMOMETER WISE CONTROL INC. MODEL T400 ELEMENT LIQUID FILLED FORM RECTANGULAR ACCURACY ±2.0% OF F.S TYPE OF MOUNTING V : BOTTOM CONNECTION, DIRECT, "I" TYPE STEM OUT DIA 10.0mm(STANDARD) MATERIAL CASE&COVER ALIMINIUM ALLOY STEM 304SS CONNECTION 3/4"NPT(M) R | |
| Wise Controls Vietnam | T4009V0FD311480EX Code:T4009V0FD311480 Stem length: 150 mm Range: 0-200oC | |
| Wise Controls Vietnam | T4009V0FD3114A0EX Code:T4009V0FD3114A0 Stem length: 200 mm Range: 0-200oC | |
| Wise Controls Vietnam | INDUSTRIAL SERVICE PRESSURE GAUGE STEM LENGTH MODEL P252 ELEMENT TYPE BOURDON TUBE DIAL SIZE 100mm ACCURACY ±1.0% OF F.S OVER RANGE PROTECTION 130% OF F.S MATERIAL CASE&COVER 304SS BAYONET TYPE ELEMENT 316SS PRESSURE CONNECTION 316SS MOVEMENT 304SS WINDOW SAFETY GLASS MOUNTING TYPE G : LOWER BACK CONNECTION, DIRECT MOUNTING TYPE A : BOTTOM CONNECTION , DIRECT CONNECTION 1/2" NPT(M) DEGREE OF PROTECTION IP65 BLOWOUT PROTECTION BACK , RUBBER DISC POINTER ALUMINIUM ALLOY, BLACK PAINTED DIAL WHITE ALUMINIUM WITH BLACK GRADUATIONS | |
| Wise Controls Vietnam | P2524G3EDI04430 Mounting type: G Range: 0-0.4 Mpa | |
| Wise Controls Vietnam | P2524G3EDI04730 Mounting type: G Range: 0-1 Mpa | |
| Wise Controls Vietnam | P2524A3EDI04730 Mounting type: A Range: 0-1 Mpa |
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét