Mr.Hòa
[Senior Sales Eng. ]
[Senior Sales Eng. ]
[Cellphone]: 0973.940.975
01273.991.622
[Email]: hoa@songthanhcong.com
[Yahoo]: Sagittarius_1610
[Skype]: hoadinh_stc
THƯ NGỎ - STC VIỆT NAM
Công ty TNHH TM DV Song Thành Công (STC) chúng tôi luôn tự hào là một trong những nhà cung cấp vật tư và thiết bị hàng đầu chuyên dùng cho ngành công nghiệp trong các dây chuyền sản xuất và trong các hệ thống điều khiển toàn bộ hệ thống hoạt động của nhà máy, xí nghiệp hay các sản phẩm của công nghệ cao và chất lượng.
Chúng tôi là công ty hàng đầu chuyên về Xuất Nhập Khẩu các thiết bị như: Cảm biến, Encoder, Relays, PLC, HMI, Inverter,Thiết bị đo nhiệt độ, áp suất, lưu lương, đo mức, motor, Pump…

| SHN SERIES , AC220V/50-60Hz S/N: SC13060793;4;2 | Shinho | ||||||
| PRI-3400 , S/N: IN14060286 | Shinho | ||||||
| JB-2.5 DC24V 14V | Sinfonia | ||||||
| DMP-20/24A | Sinfonia | ||||||
| SFC-1000/IMS | Sinfonia-SHINKO | ||||||
| USB-225 ( USB225 ) | Sometech | ||||||
| S9D90-90CH | SPG | ||||||
| KTO 011 ( Mod No: 01146.9-00) | Stego | ||||||
| HG 140 ( Mod No: 140030-00) | Stego | ||||||
| UVC 2036-2K (Hg F28-11) | Steril air | ||||||
| 114509 , OUT: 4-20mA IN: 9-33VDC | STS | ||||||
| KDE2408RTB1-6A | Sunon | ||||||
| TP28X-E | Sunon (MIND) SOCKET | ||||||
| EC-410 , S/N: 1105011195 | Suntex | ||||||
| FY700-20100B , S/N: SH1304197001 | Taie | ||||||
| AR-10 | Taie | ||||||
| DN100 S/n: 000439-012 | Tempress | ||||||
| F3-11D | TianShui | ||||||
| FF4-8 DAH | Tival | ||||||
| NI5-G12-AP6X-H1141, No: 4635692 | Turck | ||||||
| DCB1C , 0.3A 110A 10VA | Turck | ||||||
| Ni4-M12-AP6X (Ident No: 46052) | Turck | ||||||
| F340A+BCD | Unipulse | ||||||
| V100-17-ET-r | Unitronics | ||||||
| V100-17-RS4X | Unitronics | ||||||
| V570-57-T20B-Jr | Unitronics | ||||||
| CL-9200A ( 2131) | Univer | ||||||
| CL-220 (2111) | Univer | ||||||
| AC-7500 (2105) | Univer | ||||||
| AE-1009 (2173) | Univer | ||||||
| DB-0510 (230VAC-10VA) | Univer | ||||||
| CL-1114 (2181) | Univer | ||||||
| AG-3232 (2140) | Univer | ||||||
| DA-0108 (110VAC-5VA) | Univer | ||||||
| AF-2530 (2115) | Univer | ||||||
| AF-2551 (3142) | Univer | ||||||
| AF-2546 (2105) | Univer | ||||||
| AI-9110 (3103) | Univer | ||||||
| AM-5160 (2192) | Univer | ||||||
| Coil: DC-0310 | Univer | ||||||
| BE-5020 | Univer | ||||||
| ISO-6431 | Univer | ||||||
| BR52XXGV1KZKMXS ( Vegabar52; S/N 23494741) | Vega | ||||||
| FS4-3 ( Max pressure 160 PSIG- Max temperature 300 độ F/ P.N: 114400) | Water Xylem | ||||||
| FS8-WJ ( P/N: 120602) | Water Xylem | ||||||
| HMI-CFW09-LCD | Weg | ||||||
| 2.5"x1/4" NPT (0-10kg cm2/PSI) | Wika | ||||||
| 233.50.100 -1/+9 bar G1/2B | Wika | ||||||
| 100A*0~20K*1/2NPT 316SS (P252) + giấy wise | Wise | ||||||
| P2584A3ECH05230 ,1203014950 , 100M 0-25BAR | Wise | ||||||
| P7527GD10B050E0 , 63mm 0-15k | Wise | ||||||
| P2584A3ECH04730 , 63MM 0-10 BAR | Wise | ||||||
| P5104B2DCI15130, 100 (B)*Hight/low alarm (M~21) *0~2MPa*3/8Pt 316 S | Wise | ||||||
| T1104X1CD013450EX ( 0-400 oC ) 2PCS ( 0-150 oC ) 2PCS | Wise | ||||||
| P2522A4CCH05830 , 63MM 0-100 BAR | Wise | ||||||
| P1404A4DDB05210 , 100MM 0-25KG | Wise | ||||||
| T1144X0ED110950EX | Wise | ||||||
| WY3H3C 40Z4 AC440V 40A DC4-32V | Woonyoung | ||||||
| JUSP-LD001A S/n: D004YI184310003 | Yaskawa | ||||||
| UT150-RN/AL | Yokogawa | ||||||
| Màn hình | Yudian | ||||||
| SI 4100 , S/N : K13600389 | Sewhacnm | ||||||
| SI 4410, S/N : E13700262 | Sewhacnm | ||||||
| IR33Z7LR20, S/N : C0107607 | Carel | ||||||
| IR33Z7LR20, S/N : C0107211 | Carel | ||||||
| IR33Z7LR20, S/N : C0107603 | Carel | ||||||
| RAYCMLTJM, S/N : 206Z0107 24V 20mA | Raytek (Fluke) | ||||||
| RAYCI2AM, S/N : 15880167 12-24VDC | Raytek (Fluke) | ||||||
| RAYCMLTJM, S/N : 15650035 24V 20mA | Raytek (Fluke) | ||||||
| DA114FC, No : 120516821 | Masibus | ||||||
| Adapter AD18W 050100 | |||||||
| NTC015WP00 IP68-50T105 38/10 MEAS | CAREL | ||||||
| E40-1000-8/24-R6-0C, Serial : N06159 | |||||||
| TLU-115 | DATALOGIC | ||||||
| Mũi khoan 12 | |||||||
| Dây đeo tay bằng nhựa | |||||||
| RST4-RKWT/led F4-29/2M | LUMBERG | ||||||
| Cáp | |||||||
| Shore A DUROMETER , 0-100HA 0.5HA | HANDPI | ||||||
| Motor | |||||||
| TLX-12LP04E1-10 | FOTEK | ||||||
| V100-17-ET2 | UNITRONICS | ||||||
| SY3120-2G-C6-F2 | SMC | ||||||
| DT500 | SICK | ||||||
| 88970102 | CROUZET | ||||||
| 201542-2 | MTS | ||||||
| FAC-D4R5S | TAKEX ( TAKENAKA ) | ||||||
| USA-S1AN | TAKEXNAKA | ||||||
| EW-181H | EWELLY | ||||||
| C900 , N: 13J17018 | RKC | ||||||
| DHC151-2 | DHC | ||||||
| 2308V10N8600 | ALIA | ||||||
| ZCMD21 | TELEMECANIQUE | ||||||
| 0-100HA | SHORE A | ||||||
| NT PO 0055 | NESS TECH | ||||||
| PM.2.11.3NM | NESS TECH | ||||||
| MAG2000M , M12x1.75 | MAG-CON | ||||||
| AMS58-420-S-C-1K-5 | WAYSEN | ||||||
| DP-V1 | SM-PROFIBUS | ||||||
| XD26 | CROUZET | ||||||
| SCP-201L | NISSEI | ||||||
| 537ABC | SIT | ||||||
| MXR1 | CROUZET | ||||||
| NB3Q-TW01B | OMRON | ||||||
| MFZ12-90YC , 220VDC 36W | SHILXIN | ||||||
| AN405 | FEES | ||||||
| MFZ30-90YC | SHILXIN | ||||||
| KL6211 | BECKHOF | ||||||
| EL3102 | BECKHOF | ||||||
| 3159726 | IRCON | ||||||
| 26.28KW7.R98/100 | HOHNER | ||||||
| EDS 344-3-040-000 | 4SPARE(HYDAC) | ||||||
| EDS 344-3-400-000 | 4SPARE(HYDAC) | ||||||
| ZBE 03 | 4SPARE(HYDAC) | ||||||
| ZBM 300 | 4SPARE(HYDAC) | ||||||
| FN063-SDL.4I.A7P1 | ZIEHL-ABEGG | ||||||
| FF4-32 GL DAH | TIVALSENSORS | ||||||
| FF4-4 DAY A | TIVALSENSORS | ||||||
| M5-1000E | MARK 10 | ||||||
| TSF:TEST STAND | MARK 10 | ||||||
| TSF001 | MARK 10 | ||||||
| G1009 | MARK 10 |
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét