STC TRADING SERVICE CO., LTD
110 Hoa Cuc Street, Ward 7, Phu Nhuan District, HCMC
Regards,
Mr.Hòa
[Senior Sales Eng. ]
[Senior Sales Eng. ]
[Cellphone]: 0973.940.975
01273.991.622
01273.991.622
[Email]: hoa@songthanhcong.com
[Yahoo]: Sagittarius_1610
[Skype]: hoadinh_stc
THƯ NGỎ - STC VIỆT NAM
Công ty TNHH TM DV Song Thành Công (STC) chúng tôi luôn tự hào là một trong những nhà cung cấp vật tư và thiết bị hàng đầu chuyên dùng cho ngành công nghiệp trong các dây chuyền sản xuất và trong các hệ thống điều khiển toàn bộ hệ thống hoạt động của nhà máy, xí nghiệp hay các sản phẩm của công nghệ cao và chất lượng.
Chúng tôi là công ty hàng đầu chuyên về Xuất Nhập Khẩu các thiết bị như: Cảm biến, Encoder, Relays, PLC, HMI, Inverter,Thiết bị đo nhiệt độ, áp suất, lưu lương, đo mức, motor, Pump…
| Pilz Vietnam | SafetyBUS | |
| Model: PSS SB 3006-3 DP-S | ||
| Code: 301600 | ||
| Pilz Vietnam | SafetyBUS | |
| Model: PSSu H SB | ||
| Code: 312010 | ||
| (Model: PSSU H SB) | ||
| Pilz Vietnam | SafetyBUS | |
| Model: PSSu E F PS | ||
| Code: 312190 | ||
| (Model: PSSU E F PS) | ||
| Pilz Vietnam | SafetyBUS | |
| Model: PSSu E F 2DO 2 | ||
| Code: 312215 | ||
| (Model: PSSU E F 2D0 2) | ||
| Pilz Vietnam | SafetyBUS | |
| Model: PSSu E F 4DI | ||
| Code: 312200 | ||
| (Model: PSSU E F 4DI) | ||
| Pilz Vietnam | SafetyBUS | |
| Model: PSSu E F PS-P-T | ||
| Code: 314185 | ||
| (Model: PSSU E F PS-P-T) | ||
| Pilz Vietnam | Cable conection computer with CPU | |
| Model: PSS Conv USB / RS 485 | ||
| Code: 305161 | ||
| (Model: PSS CONV USB/485) | ||
| Pilz Vietnam | Software Basic Licence PSS Win pro full | |
| Code: 301288B | ||
| Pilz Vietnam | SafetyBUS | |
| Model: PSS ZKL 3006-3 | ||
| Code: 300914 | ||
| Pilz Vietnam | SafetyBUS | |
| Model: PSS SB SUB-D4 | ||
| Code: 311040 | ||
| Conector Plug for SafetyBus between | ||
| PSS SB 3006-3 DP-S and PSSU H SB | ||
| Pilz Vietnam | Buscable | |
| Model: PSS SB BUSCABLE0 | ||
| Code: 311070 | ||
| (Model: PSS SB) | ||
| SafeBus Network Cable | ||
| Pilz Vietnam | SafetyBUS | |
| Model: PSSu BP 1/8 S | ||
| Code: 312600 | ||
| (Model: PSSU BP 1/8S) | ||
| (Recommended 12 ea for System Config.) | ||
| Pilz Vietnam | SafetyBUS | |
| Model: PSSu BS 1/8 S | ||
| Code: 312650 | ||
| (Model: PSSU BS 1/8S) | ||
| (Recommended 14 ea for System Config.) | ||
| Nesstech Vietnam | Converted into Nesstech from Nagano Keiki Brand | |
| Pressure Gauge | ||
| Model: AL.F.2.3NM.0-1MPA.RH | ||
| Dial Size: 100 mm | ||
| Range pressure: 0 ~ 1 MPa | ||
| Material: SS 316 | ||
| Mounting: Direct mounting bottom connection | ||
| Process connection: 3/8’’ NPT | ||
| Accuracy: ± 1% | ||
| Takashima Keiki Vietnam | Pressure Gauge | |
| Dial Size: 63 mm | ||
| Range pressure: 0~0.6 Mpa | ||
| Material: SS 316 | ||
| Mounting: Direct mounting bottom connection | ||
| Process connection: 1/4’’ NPT | ||
| Accuracy: ± 1% | ||
| Weight: 1kg | ||
| Norgren Vietnam | Type: SXE9573-170-00-D3M | |
| (SXE9573-170-01 | ||
| 24VDC-2W) | ||
| Sew Vietnam | S60010000337 | |
| KA67B DV132S4/TH | ||
| weight: apporx 72-120 KG | ||
| (N0: 05.1138851301.0001X06,Kw:5.5/5.5/S1,50Hz,220-240/380-415,r/min:1430/171/1730/207) | ||
| Posital Vietnam | Code: OCD-S101G-0012-C100-PRL with specification as below: | |
| Interface: 1 S1 (SSI + preset) | ||
| Code: G G (gray) | ||
| Revolutions: 00 SingleTurn | ||
| Resolution: 12 12 bit (4096 steps) | ||
| Flange C10: Clamp flange 10mm Connection: PRL Radial M23 connector 12 pin counting direction left | ||
| (Model: OCD-S100G-0012-C100-PRL | ||
| SERIAL No: 07/07 262715) | ||
| ToyoTech Vietnam | Code: TDOG-31D | |
| Turck Vietnam | Code: FCS-G1/2 A4-AP8X-H1141 | |
| (FCS–G1/2 A4–AP8X–H1141) | ||
| Replaced by: 1SFL431001R8022 A95-30-22-80 | |
| Schütz 220-230/50 230-240/60 | ||
| Note: 11 for 1S, 1Ö | ||
| 22 so 2S. 2Ö, | ||
| 11 not available anymore | ||
| (A95-30-11) | ||
| ABB Vietnam | A95-30-11 | |
| *220-230V 50Hz/230-240V 60Hz | ||
| TL1-W Thermometer | |
| TL1-W | ||
| EEx ib IIB T4 | ||
| Temperature range: 14℉ to +320℉ | ||
| -10℃ to 160℃ | ||
| Calibrated Accuracy: | ||
| ±0.06℃ from -10 to 160℃ | ||
| NIST Traceable Report of Test | ||
| Approved Battery type: 2AAA Alkaline, Duracell | ||
| MX2400 | ||
| Stainless steel temperature sensor | ||
| Sensor length 8 inch (20cm) | ||
| Battery Life 100 | ||
| Thermoprobe Vietnam | NHIỆT KẾ ĐIỆN TỬ CÓ CÁP DÀI 25M VÀ ĐẦU DO EXTRA WIEGHT DÙNG ĐO CHO XĂNG DẦU | |
| Replaced by: TP7 | ||
| có đầu dò, dây cáp dài 25m, chia vạch 1m | ||
| (TL1-W) | ||
| Balluff Vietnam | Type: BES M08ED-NSC25F-S04G | |
| (BES-M08ED-NSC25F-S04G) | ||
| Order no: BES01P2 | ||
| Eltra Vietnam | Eltra Encoder | |
| ELTRA EL63D.900Z5/28P8X3MR.235+122 | ||
| (EL63D900Z5/28P8X3MR.325+122) | ||
| EL63D900Z5/28P8X3MR.325+122 | ||
| EL63D900Z5/28P8X3MR | ||
| Eltra Encoder Vietnam | ||
| Fantech - Eltagroup U.K Vietnam | Downflow Discharge Centrifugal Fans | |
| Model: CD564D | ||
| Wise Vietnam | GENERAL SERVICE PRESSURE GAUGE | |
| Model: P110 | ||
| Code: P1103A6DCH04710 | ||
| Range: 0 ~ 10bar | ||
| Balluff Vietnam | Order code: BSP003J | |
| Type: BSP B250-EV003-A03A0B-S4 | ||
| Balluff Vietnam | Order code: BSP004C | |
| Type: BSP B400-EV003-A03A0B-S4 | ||
| KSB Vietnam | Replaced by: BOAX-B T2 3G.6K.6.XC Lever | |
| Butterfly | ||
| KSB High-performance Butterfly valves BOAX-B. Centre disc design with AMRING patent Liner, ISO 5752 Standard Face to Face dimension 78mm Valve shaft and body completely dry and isolated by rubber liner with special design Semi-lug body with material Ductile Iron JS1030 Shaft material 13% Cr – 1.4029. Disc material Stainless Steel Type 1.4401/1.4408 (SS316) Liner EPDM Rubber Temp. -10 deg C to +110 deg C. | ||
| Size: DN 50 | ||
| Pressure rating: PN10 | ||
| (AMRI-ISORIA DN50 PN10) |
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét