STC TRADING SERVICE CO., LTD
110 Hoa Cuc Street, Ward 7, Phu Nhuan District, HCMC
Regards,
Mr.Hòa
[Senior Sales Eng. ]
[Senior Sales Eng. ]
[Cellphone]: 0973.940.975
01273.991.622
01273.991.622
[Email]: hoa@songthanhcong.com
[Yahoo]: Sagittarius_1610
[Skype]: hoadinh_stc
THƯ NGỎ - STC VIỆT NAM
Công ty TNHH TM DV Song Thành Công (STC) chúng tôi luôn tự hào là một trong những nhà cung cấp vật tư và thiết bị hàng đầu chuyên dùng cho ngành công nghiệp trong các dây chuyền sản xuất và trong các hệ thống điều khiển toàn bộ hệ thống hoạt động của nhà máy, xí nghiệp hay các sản phẩm của công nghệ cao và chất lượng.
Chúng tôi là công ty hàng đầu chuyên về Xuất Nhập Khẩu các thiết bị như: Cảm biến, Encoder, Relays, PLC, HMI, Inverter,Thiết bị đo nhiệt độ, áp suất, lưu lương, đo mức, motor, Pump…
| MTS Vietnam | Order code: ER M 0400M D60 1 A0(ERM0400MD601A0_ ER-M-0400M-D60-1-A0) | |||||||||
| MTS Vietnam | Order code: ER M 1000M D60 1 A0(ERM1000MD601A0_ ER-M-1000M-D60-1-A0) | |||||||||
| MTS Vietnam | Rod end 253347 | |||||||||
| MTS Vietnam | Replaced by: ROD END 254210 | |||||||||
| (Rod end 253347) | ||||||||||
| MTS Vietnam | Correct: ER-M-0400M-D34-1-A01(ER M 0400M D60 1 A0), (ERM0400MD601A0) | |||||||||
| MTS Vietnam | Correct: ER-M-1000M-D34-1-A01 | |||||||||
| (ER M 1000M D60 1 A0), (ERM1000MD601A0) | ||||||||||
| MTS Vietnam | RH-M-0300M-R02-1-A01 | |||||||||
| MTS Vietnam | Linear - Positon Sensor | |||||||||
| Code: R series RP-S-0450M-R05-1-A0 | ||||||||||
| MTS Vietnam | Position Sensor | |||||||||
| Model: GHM0150M D60 2V0 | ||||||||||
| (GHM0150M D6 2V0) | ||||||||||
| MTS Vietnam | Standard Ring Magnet: 201542-2 | |||||||||
| MTS Vietnam | RP-S-0150M-D70-1-S-2-G-1-1-00 | |||||||||
| MTS Vietnam | RP-S-0300M-D70-1-S-2-G-1-1-00 | |||||||||
| MTS Vietnam | RH-M-0070M-D70-1-S-2-G-1-1-00 | |||||||||
| MTS Vietnam | Cables for all sensor | |||||||||
| STC09131-7-K26-10M cable | ||||||||||
| MTS Vietnam | Magnet for RH sensor | |||||||||
| P/N : 201542-2 | ||||||||||
| MTS Vietnam | Model: LD-S-B-R-PT-01-M0800-2-A0-L2 | |||||||||
| LD-S-B-R-PT-01-M800-2-AO-L2 | ||||||||||
| LD-S-B-R-PT-01-M0800-2-A0-L2 | ||||||||||
| MTS Vietnam | Replaced by: MHC0500MT99A3A01 | |||||||||
| T99A :cable 990mm out let type(MHC0500MS013A01 | ||||||||||
| FNr. 0637 1053_06371053) | ||||||||||
| MTS Vietnam | Temposnic | |||||||||
| LD2-S-B-R-PT-02-M800-2-AOLD2-S-B-R-PT-02-M0800-2-A0 _ LD2-S-B-R-PT-02-M0800-2-AO absoleted, | ||||||||||
| replaced by LD-S-B-R-PT-02-M0800-2-A4-L1 | ||||||||||
| MTS sensors | ||||||||||
| MTS sensor Vietnam | Position Sensor MAGENTIC SCALE,150MM,0-10VDC,DC24V,GHM0150MD601V0,TEMPO | |||||||||
| MTS sensor Vietnam | Position Sensor MAGENTIC SCALE,175MM,25BIT GRAY CODE(SSI),+24VDC, RHM-0175Note: can’t understand above 25bit Gray, model number is analog sensor | |||||||||
| MTS Vietnam | Position Sensor; Temposonics L Series | |||||||||
| Type: LD-S-B-R-PT02-M0560-2-A4-L1 | ||||||||||
| (LD-S-B-R-PT-02-M0560-2-A4-L1) | ||||||||||
| Sensor rod style: Fitting flange; Sensor Electronics housing style: Bottom cable entry; Cable type electronics housing: PVC cable; Cable outlet: Pigtailed; Stroke length: 560mm | ||||||||||
| MTS Vietnam | Position Sensor; Temposonics L Series | |||||||||
| Type: LD-S-B-R-PT02-M0900-2-A4-L2 | ||||||||||
| (LD-S-B-R-PT-02-M0900-2-A4-L2) | ||||||||||
| Sensor rod style: Fitting flange; Sensor Electronics housing style: Bottom cable entry; Cable type electronics housing: PVC cable; Cable outlet: Pigtailed; Stroke length: 900mm | ||||||||||
| MTS Vietnam | Ring magnet 254421-2 corrected is 201542-2 | |||||||||
| Option of GHM0150MD601V0 | ||||||||||
| Ring magnet | ||||||||||
| Model: 201542-2 | ||||||||||
| MTS Vietnam | Connector &Cable Model: D7 050 P0 10m | |||||||||
| Which Used for sensor GHM0150MD601V0 | ||||||||||
| MTS Vietnam | Sensor Model : RH M M0175 D70 1 S1G6100 | |||||||||
| 100% compatable as your mentioned! | ||||||||||
| With : | ||||||||||
| 1. Sensor Model : | ||||||||||
| RH = Hydraulic Rod Style | ||||||||||
| 2. Housing Style | ||||||||||
| M = Metric threads, flat-faced flange and pressure tube standard. | ||||||||||
| 3.Stroke Length : | ||||||||||
| M = Millimeters | ||||||||||
| 0175 = Stroke length notes | ||||||||||
| 4. Connection type : | ||||||||||
| D70 = 7-pin DIN(M16), male, standard | ||||||||||
| 5. Input Voltage : | ||||||||||
| 1= +24Vdc (+20% - 15%) | ||||||||||
| 6. Output : | ||||||||||
| Data length : 1= 25 bits | ||||||||||
| Output Format : G= Gray code | ||||||||||
| Resolution : 6= 0.002 mm | ||||||||||
| Fillering Performance : 1= Standard, no filter | ||||||||||
| Signal Options (Scale Orienlation) : 00= Measuring direction forward, async. | ||||||||||
| RHMM0175D701S1G6100 | ||||||||||
| MTS Vietnam | P/N: XM-6F-CF-015.0-NC | |||||||||
| (Female connector & Cable | ||||||||||
| 50fit ( 15m) | ||||||||||
| Model:D6 050 P0 | ||||||||||
| P0: Pigtail cable without connector | ||||||||||
| Which Used for sensor GHM0150MD601V0 | ||||||||||
| + Magnet | ||||||||||
| 10m cable & connector included) | ||||||||||
| MTS sensor Vietnam | MTS position sensor Model: RPS0700MR021A01 | |||||||||
| Power supply: 24 Vdc | ||||||||||
| Outputs: 4÷20mA | ||||||||||
| MTS Vietnam | Temposonic | |||||||||
| Model: RHM 0200MD70 1 s 1 G1100 | ||||||||||
| (RHM0200MD701S1G1100) | ||||||||||
| MTS sensor | ||||||||||
| MTS Vietnam | MTS sensor | |||||||||
| Magnet OD33 : 201542-2 | ||||||||||
| MTS Vietnam | MTS POSITION SENSOR | |||||||||
| RHM0300MP151S2B2100 (RHM0300MP-151S2B2-100) | ||||||||||
| Note: include cable 15meter but does not include magnet | ||||||||||
| MTS Vietnam | MTS Magnet 201542-2 | |||||||||
| MTSsensor Vietnam | MTS sensors | |||||||||
| Code: RPS0150MR101A01 | ||||||||||
| MTSsensor Vietnam | MTS Ring magnet OD 33 : 201542-2 | |||||||||
| MTS Vietnam | RHM0170MD631P102 | |||||||||
| MTS Vietnam | RPS0150MR101A01 | |||||||||
| MTS Vietnam | RPS0700MR021A01 | |||||||||
| MTS Vietnam | RD4SR4B0075MD70S1G1105 | |||||||||
| MTS Vietnam | MH C 0500M S01 3 A01 | |||||||||
| MTS Vietnam | MHC0500MT99A3A01 | |||||||||
| MTS Vietnam | RHM0320MF051S1G110 | |||||||||
| MTS Vietnam | GBF0300MU051S1G810 | |||||||||
| MTS Vietnam | RD4SR4B0075MD70S1G | |||||||||
| MTS Vietnam | RD4SR2B0075MD70AS1 | |||||||||
| MTS Vietnam | RD4SR4B0075MD70AS1 | |||||||||
| MTS Vietnam | RD4SR4B0075MD701S1 | |||||||||
| MTS Vietnam | MTS30M4-38/KRPM,WITH TACHO GENERATOR,SEM | |||||||||
| MTS Vietnam | RHM 0150-D631P102 | |||||||||
| MTS Vietnam | RHM 0800-D631P102 | |||||||||
| MTS Vietnam | P/N 201542-2, 33mmx13.5mmx8mm | |||||||||
| MTS Vietnam | ERM0250MD341A01 | |||||||||
| MTS Vietnam | 370618 | |||||||||
| MTS Vietnam | RHM0125M- R011A0 | |||||||||
| MTS Vietnam | GHM0300MR021A0, 4-20mA, FNr: 117 7155 | |||||||||
| MTS Vietnam | RPS0150RM101A1 | |||||||||
| MTS Vietnam | RPS0650MR101A01 | |||||||||
| MTS Vietnam | 370423 | |||||||||
| MTS Vietnam | 370 427 | |||||||||
| MTS Vietnam | RPS0200MD601A01 | |||||||||
| MTS Vietnam | PR-S-0300M-D70-1-S2G1100 | |||||||||
| MTS Vietnam | LP-M-C-V-M-0100(00-36169) | |||||||||
| MTS Vietnam | LHAT005M05502R2 | |||||||||
| MTS Vietnam | RP50350MD601RD1 | |||||||||
| MTS Vietnam | RD4SR4B0075MD70S1G1105 | |||||||||
| MTS Vietnam | Model: LHAT005M03502R2 | |||||||||
| MTS Flowtec AG Vietnam | Valve 4 ways | |||||||||
| - MTS - Sterildoppositzventil | ||||||||||
| - Baureihe : N35 | ||||||||||
| - Type T-NC/DN 65 | ||||||||||
| - Art. Nr : 0911.35028 | ||||||||||
| 5001.22897 | ||||||||||
| Bellow internal | ||||||||||
| Valve type: mts® N35 | ||||||||||
| DN: 65 | ||||||||||
| Position spare part list: 20 | ||||||||||
| Country of origin: Switzerland | ||||||||||
| Customs position: 8481.9090 | ||||||||||
| Weight [KG] : 0.143 | ||||||||||
| Bellow internal5001.22897 | ||||||||||
| MTS Flowtec AG Vietnam | Valve 4 ways | |||||||||
| - MTS - Sterildoppositzventil | ||||||||||
| - Baureihe : N35 | ||||||||||
| - Type T-NC/DN 65 | ||||||||||
| - Art. Nr : 0911.35028 | ||||||||||
| 5001.22899 | ||||||||||
| Bellow external | ||||||||||
| Valve type: mts® N35 | ||||||||||
| DN: 65 | ||||||||||
| Position spare part list: 21 | ||||||||||
| Country of origin: Switzerland | ||||||||||
| Customs position: 8481.9090 | ||||||||||
| Weight[KG] : 0.578 | ||||||||||
| Bellow external5001.22899 | ||||||||||
| MTS Flowtec AG Vietnam |
| |||||||||
| - MTS - Regelventil | ||||||||||
| - Baureihe : N30/KVS 43 | ||||||||||
| - Type L-NC/DN 65 | ||||||||||
| - Art. Nr : 0909.30100 | ||||||||||
| 5001.20904 | ||||||||||
| Bellow | ||||||||||
| Valve type: mts® N30 long stroke | ||||||||||
| DN: 65 | ||||||||||
| Country of origin: Switzerland | ||||||||||
| ||||||||||
| Weight [KG] : 0.774 | ||||||||||
| MTS Flowtec AG Vietnam | Vavle 3 ways: | |||||||||
| - MTS – Sterilventil | ||||||||||
| - Baureihe : N30 | ||||||||||
| - Type L-NC/DN 65 | ||||||||||
| - Art. Nr : 0901.30004 | ||||||||||
| 5001.20901 | ||||||||||
| Bellow | ||||||||||
| Valve type: mts® N30 | ||||||||||
| DN: 65 | ||||||||||
| Country of origin: Switzerland | ||||||||||
| Customs position: 8481.9090 | ||||||||||
| Weight [KG] : 0.654 | ||||||||||
| MTS Flowtec AG Vietnam | 912.2298 | |||||||||
| Seal set EPDM | ||||||||||
| Valve type: mts® N35 | ||||||||||
| DN: 50 & 65 | ||||||||||
| Area: Seals in contact with product / steam | ||||||||||
| Consisting of: | ||||||||||
| 1x O-ring pos. 16 EPDM / 5001.20171 | ||||||||||
| 1x O-ring pos. 18 EPDM / 5001.23167 | ||||||||||
| 1x D-seal pos. 25 EPDM / 5001.23172 | ||||||||||
| 1x O-ring pos. 26 EPDM / 5001.23171 | ||||||||||
| 1x O-ring pos. 27 EPDM / 5001.22718 | ||||||||||
| 1x O-ring pos. 29 EPDM / 5001.20183 | ||||||||||
| 1x O-ring pos. 33 EPDM / 5001.22717 | ||||||||||
| 4x O-ring pos. 34 EPDM / 5001.22716 | ||||||||||
| Switzerland | ||||||||||
| Weight [KG] : 0.100 | ||||||||||
| MTS Flowtec AG Vietnam | 912.22979 | |||||||||
| Seal set | ||||||||||
| Valve type: mts® N35 | ||||||||||
| Size actuator: 140 | ||||||||||
| Area: actuator | ||||||||||
| Consisting of: | ||||||||||
| 2x O-ring EPDM pos. 4 / 5001.20850 | ||||||||||
| 5x O-ring EPDM pos. 5 / 5001.20846 | ||||||||||
| 1x O-ring EPDM pos. 9 / 5001.20849 | ||||||||||
| 1x O-ring EPDM pos. 10 / 5001.22881 | ||||||||||
| 2x O-ring EPDM pos. 11 / 5001.20848 | ||||||||||
| 2x O-ring EPDM pos. 13 / 5001.22719 | ||||||||||
| 1x O-ring EPDM pos. 17 / 5001.22887 | ||||||||||
| 9x O-ring EPDM pos. 34 / 5001.22716 | ||||||||||
| 1x O-ring FKM pos. 50 / 5001.20202 | ||||||||||
| MTS Flowtec AG Vietnam | 902.21133 | |||||||||
| Seal set | ||||||||||
| Valve type: mts® N30 | ||||||||||
| Size actuator: 107 | ||||||||||
| Area: actuator | ||||||||||
| Consisting of: | ||||||||||
| ||||||||||
| 12 / 5001.20846/ 5001.20846 | ||||||||||
| 2x O-ring EPDM pos. 13 / 5001.20847 1x O-ring EPDM pos. 14 / 5001.20849 | ||||||||||
| Weight [KG] : 0.025 | ||||||||||
| MTS Flowtec AG Vietnam | 902.21114 | |||||||||
| Seal set PTFE | ||||||||||
| Valve type: mts® N30 | ||||||||||
| DN: 65 | ||||||||||
| Area: Seals in contact with product | ||||||||||
| Consisting of: | ||||||||||
| 1x O-ring EPDM pos. 9 / 5001.20845 1x O-ring EPDM pos. 10 / 5001.20820 | ||||||||||
| 1x Flat seal PTFE pos. 10 / 5001.20839 | ||||||||||
| 1x O-ring PTFE pos. 11 / 5001.20842 | ||||||||||
| ||||||||||
| 12 / 5001.20844/ 5001.20844 | ||||||||||
| MTS Sensors Vietnam | Model: RD4SR2B0075MD70AS1G1100 | |||||||||
| MTS Vietnam | Code: RD4SR4B0075MD70S1G1105 | |||||||||
| 0.005 mm/25 bit gray | ||||||||||
| Grd: 2796.87 m/s | ||||||||||
| FNr: 10250431 | ||||||||||
| MTS Vietnam | RD4SR4B0075MD70AS1G1100 | |||||||||
| MTS Vietnam | Code: RHM0125MR011A01 | |||||||||
| MTS Vietnam | Code: GHM0135MR051V0 |
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét