STC TRADING SERVICE CO., LTD
110 Hoa Cuc Street, Ward 7, Phu Nhuan District, HCMC
Regards,
Mr.Hòa
[Senior Sales Eng. ]
[Senior Sales Eng. ]
[Cellphone]: 0973.940.975
01273.991.622
01273.991.622
[Email]: hoa@songthanhcong.com
[Yahoo]: Sagittarius_1610
[Skype]: hoadinh_stc
THƯ NGỎ - STC VIỆT NAM
Công ty TNHH TM DV Song Thành Công (STC) chúng tôi luôn tự hào là một trong những nhà cung cấp vật tư và thiết bị hàng đầu chuyên dùng cho ngành công nghiệp trong các dây chuyền sản xuất và trong các hệ thống điều khiển toàn bộ hệ thống hoạt động của nhà máy, xí nghiệp hay các sản phẩm của công nghệ cao và chất lượng.
Chúng tôi là công ty hàng đầu chuyên về Xuất Nhập Khẩu các thiết bị như: Cảm biến, Encoder, Relays, PLC, HMI, Inverter,Thiết bị đo nhiệt độ, áp suất, lưu lương, đo mức, motor, Pump…
| KS90-112-0000E-D00 = Incl manual in English. | |
| (KS 90-1 ADVANCE ) | ||
| Bender Vietnam | (Model: RCM470LY-13 | |
| Artical number: 94012019 ) | ||
| RCM470LY-13 | ||
| B 9401 2019 | ||
| 10mA-10A(40-400Hz)/AC90-132V | ||
| weight: 0,443 kg/pc | ||
| Turck Vietnam | (BI5U M18 AP6XH1141 S331MV ) | |
| BI5U-M18-AP6X-H1141/S331 | ||
| No. 1635114 | ||
| Endress + Hauser Vietnam | Code: 91WA1-AA3B10ACA4AA | |
| Endress + Hauser Vietnam | Code: PMC51-AA21JA1SGBGCJJ | |
| MTS Flowtec AG Vietnam | Valve 4 ways | |
| - MTS - Sterildoppositzventil | ||
| - Baureihe : N35 | ||
| - Type T-NC/DN 65 | ||
| - Art. Nr : 0911.35028 | ||
| 5001.22897 | ||
| Bellow internal | ||
| Valve type: mts® N35 | ||
| DN: 65 | ||
| Position spare part list: 20 | ||
| Country of origin: Switzerland | ||
| Customs position: 8481.9090 | ||
| Weight [KG] : 0.143 | ||
| Bellow internal5001.22897 | ||
| MTS Flowtec AG Vietnam | Valve 4 ways | |
| - MTS - Sterildoppositzventil | ||
| - Baureihe : N35 | ||
| - Type T-NC/DN 65 | ||
| - Art. Nr : 0911.35028 | ||
| 5001.22899 | ||
| Bellow external | ||
| Valve type: mts® N35 | ||
| DN: 65 | ||
| Position spare part list: 21 | ||
| Country of origin: Switzerland | ||
| Customs position: 8481.9090 | ||
| Weight[KG] : 0.578 | ||
| Bellow external5001.22899 | ||
| MTS Flowtec AG Vietnam | Valve 3 ways : | |
| - MTS - Regelventil | ||
| - Baureihe : N30/KVS 43 | ||
| - Type L-NC/DN 65 | ||
| - Art. Nr : 0909.30100 | ||
| 5001.20904 | ||
| Bellow | ||
| Valve type: mts® N30 long stroke | ||
| DN: 65 | ||
| Country of origin: Switzerland | ||
| Customs position: 8481.9090 | ||
| Weight [KG] : 0.774 | ||
| MTS Flowtec AG Vietnam | Vavle 3 ways: | |
| - MTS – Sterilventil | ||
| - Baureihe : N30 | ||
| - Type L-NC/DN 65 | ||
| - Art. Nr : 0901.30004 | ||
| 5001.20901 | ||
| Bellow | ||
| Valve type: mts® N30 | ||
| DN: 65 | ||
| Country of origin: Switzerland | ||
| Customs position: 8481.9090 | ||
| Weight [KG] : 0.654 | ||
| Danfoss Vietnam | Code: RT117 017-529666 | |
| Tempsens Vietnam | TEMPSENS MAKE RTD:- | |
| ELEMENT: PT-100X1 | ||
| TYPE: SIMPLEX, 3 WIRE | ||
| HEAD: DIE CAST. ALU. IP-67 TERMINAL & CERAMIC BLOCK, | ||
| CABLE ENTRY: 1/2" NPT(F) WITH CABLE GLAND, | ||
| INSULATION: MINERAL INSULATED, | ||
| STANDARD: CALI: DIN-43760, | ||
| SHEATH MATERIAL: SS-316, | ||
| SHEATH DIA: 4.5MM, | ||
| MTG: 1/2" NPT(M) ADJ. COMP. FITTING, INSERTION LENGTH: | ||
| 315MM, | ||
| SHEATH LENGTH: 365MM BELOW HEAD | ||
| Pizzato Vietnam | Code: FD1878 | |
| MotionKing Vietnam | Model: 17HM4602Weight: 2kg | |
| Fushiman Vietnam | P260 | |
| Fluid : Steam | ||
| P1: Max.1MPa, P2: 0.1 ~0.8 MPa, | ||
| Temp Max. : 220 C | ||
| Size: 80 A, Body : FC | ||
| Conn : JIS 10 KFF | ||
| Releco Vietnam | Code: S5-S R | |
| Festo Vietnam | Art no.: 150855 | |
| Code: SME-8-K-LED-24 | ||
| Festo Vietnam | Art no.: 150857 | |
| Code: SME-8-S-LED-24 | ||
| Festo Vietnam | Code: 150857 SME-8-S-LED-24 | |
| Festo Vietnam | Code: 150855 SME-8-K-LED-24 | |
| Festo Vietnam | Code: SDET-22T-B2-G14-I-M12 | |
| Replaced by: SPTW-B2R-G14-A-M12 (8000100); | ||
| Festo Vietnam | Code: SMT-8M-ZS-24V-K-5-OE-EX2 | |
| Replaced by: SMT-8M-A-ZS-24V-E-5,0-OE-EX2 (574341 | ||
| Yamatake Vietnam | Code: SL1-A | |
| Autronica Vietnam | 116-5861-011.5201 | |
| APOINT HC200 EXD 4-20MA, RELAY, W/HYDRO | ||
| Autronica Vietnam | 116-5861-011.3520 | |
| AutroFlame X52 SS | ||
| Autronica Vietnam | 116-116-BHH-300 | |
| Optical Smoke detector head, with Self verify | ||
| Autronica Vietnam | 116-BHH-500/EX | |
| Optical smoke detector head with SelfVerify, Exi for zone 1 | ||
| Autronica Vietnam | 116-BDH-300 | |
| Heat detector head, with Self Verify | ||
| Autronica Vietnam | 116-BF-300V2 | |
| Manual call-point, without glass, with SelfVerify | ||
| Autronica Vietnam | 116-BF-501/EX | |
| Manual call-point with SelfVerify, without glass, IP-66/67, Zone 1 (Exi) | ||
| Autronica Vietnam | 116-BWA-100 | |
| Detector socket for AutroSafe detector heads | ||
| Autronica Vietnam | 116-BWP-100/20 | |
| Conduit box - M20 gland | ||
| Autronica Vietnam | 116-BFG-3/GB | |
| Glass for manual call-point | ||
| Anymetre Vietnam | Model: TH101E | |
| JNKY Vietnam | 110DP04BL | |
| Input 220 AC | ||
| Output 0-110 DC | ||
| 4A | ||
| JNKY Vietnam | VID-10-5 | |
| Input 0-10V | ||
| Output 0-5V | ||
| Yoyik Vietnam | Code: 2L1367 | |
| Yoyik Vietnam | Code: 3L4487 | |
| Hans Schmidt Vietnam | Code: YS-20 | |
| Non-contact measurement: 1 - 99999 min-1 | ||
| Contact measurement: 1 - 19999 min-1, 0.02 - 99999 m, 0.10 - 1999 m/min. | ||
| Caledoncontrols Vietnam | Code: CB18-480V | |
| Caledoncontrols Vietnam | Code: CB18-2-480V | |
| P+F Vietnam | (KFD2-SR2-Ex2.W) | |
| KFD2-SR2-Ex2.W | ||
| No. 132960 | ||
| weight: 0,15 kg/pc | ||
| P+F Vietnam | (KFD2-STC4-Ex1) | |
| KFD2-STC4-Ex1 | ||
| No. 231364 | ||
| weight: 1 kg/pc | ||
| P+F Vietnam | (KFD2-VR2-Ex1.50M) | |
| KFD2-VR2-Ex1.50M | ||
| No. 181951 | ||
| 1 channel, 0...+/-50mV, 24VDC | ||
| P+F Vietnam | (KFD2-EB2) | |
| KFD2-EB2 | ||
| No. 189783 | ||
| 24 V DC / 4 A | ||
| P+F Vietnam | (KFD2-VR4-Ex1.26) | |
| KFD2-VR4-Ex1.26 | ||
| No. 196355 | ||
| P+F Vietnam | (KFD2-STC4-Ex2) | |
| KFD2-STC4-EX2 | ||
| No. 229332 | ||
| (old Art-no: 132952) | ||
| 2 channel, 4...20mA, 24 VDC | ||
| P+F Vietnam | (KFD2-SCD-EX1.LK) | |
| KFD2-SCD-EX1.LK | ||
| No. 223998 | ||
| P+F Vietnam | (KFD0-CS-EX1.51P) | |
| KFD0-CS-EX1.51P | ||
| No. 072147 | ||
| P+F Vietnam | (KCD2-RR-Ex1) | |
| KCD2-RR-Ex1 | ||
| No. 190247 | ||
| P+F Vietnam | (KCD2-SR-Ex1.LB) | |
| KCD2-SR-Ex1.LB | ||
| No. 216712 | ||
| P+F Vietnam | (KCD2-STC-Ex1) | |
| KCD2-STC-Ex1 | ||
| No. 185535 | ||
| P+F Vietnam | (FXLS4D/R4D0-FB-IA12.0) | |
| FXLS4D/R4D0-FB-IA12.0 | ||
| unknown | ||
| Magna Vietnam | MG-701 |
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét